NICC Incident Management Report 02-May-04
 |
INCIDENT MANAGEMENT SITUATION REPORT
SUNDAY, MAY 2, 2004 - 0800 MDT
NATIONAL PREPAREDNESS LEVEL 1
CURRENT SITUATION:
Initial attack activity was light nationally with 92 new fires reported.
No new large fires were reported. One large fire was contained in the
Northwest Area. Very high to extreme fire indices were reported in
Arizona, Massachusetts, Minnesota and Vermont.
NORTHWEST AREA LARGE FIRES
----------------------------------------------------------------------
INCIDENT |ST|UNIT| SIZE | % | EST |TOTAL|CRW|ENG|HELI|STRC| $$$
NAME | | | |CTN| CTN |PERS | | | |LOSS|C-T-D
----------------------------------------------------------------------
REECER |WA| OWF| 81|100| ---| 131| 4| 1| 1| 0| 327K
----------------------------------------------------------------------
OWF = Okanogan/Wenatchee National Forest
EASTERN AREA LARGE FIRES:
KINSEY HUNT, Huron-Manistee National Forest. This fire is in grass and
timber, 28 miles south of Luzerne, MI. No new information was reported.
----------------------------------------------------------------------
INCIDENT |ST|UNIT| SIZE | % | EST |TOTAL|CRW|ENG|HELI|STRC| $$$
NAME | | | |CTN| CTN |PERS | | | |LOSS|C-T-D
----------------------------------------------------------------------
KINSEY HUNT |MI| HMF| 440| 95| UNK| 11| 0| 3| 0| 0| 45K
----------------------------------------------------------------------
OUTLOOK:
Weather Discussion: High pressure will continue to dominate Western
weather today with very warm daytime highs and low afternoon relative
humidity. A frontal system situated in the east-central United States will
push to the coast today, providing showers and thunderstorms from northern
Florida northward into New England.
Eastern Area
Geographic Area Weather
Partly sunny, warm and breezy with a chance of showers and thunderstorms
over the eastern Northeast and Mid-Atlantic states
High Temperatures
68 to 78
Minimum Relative Humidity
40 to 50%
Wind
South to southwest winds 10 to 20 mph, mainly along the Atlantic Coast
Southwest Area
Geographic Area Weather
Mostly sunny, warmer and drier.
High Temperatures
50 to 70 mountains
70s to 80s lower elevations
90s to near 100 AZ deserts.
Minimum Relative Humidity
5 to 15% AZ, lower elevations of NM and southwest TX 15-30% remainder
Wind
Variable 5 to 15 mph.
FIRES AND ACRES YESTERDAY:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
Alaska |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northwest |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | 1| 1
California|ACRES| | | | | | 0| 0
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | | | | | 0
California|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | 1| 1
Rockies |ACRES| | | | | | 3| 3
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | | | 0
Great Basi|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Western |FIRES| | | | | | | 0
Great Basi|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southwest |FIRES| | | | | 2| 2| 4
|ACRES| | | | | 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------------
Rocky |FIRES| | | | | | | 0
Mountain |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | 86| | 86
Area |ACRES| | | | | 502| | 502
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | | | | | 0
Area |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL |FIRES| 0| 0| 0| 0| 88| 4| 92
|ACRES| 0| 0| 0| 0| 502| 3| 505
---------------------------------------------------------------------------
FIRES AND ACRES YEAR-TO-DATE:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
Alaska |FIRES| | | | | 12| | 12
|ACRES| | | | | 28| | 28
---------------------------------------------------------------------------
Northwest |FIRES| 30| 6| 5| 3| 65| 18| 127
|ACRES| 560| 7| 8| 1| 102| 2437| 3115
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | 220| 40| 260
California|ACRES| | | | | 141| 398| 539
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| 2| 7| 1| 1| 430| 72| 513
California|ACRES| 13| 19| 1| 0| 260| 138| 431
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| 344| 9| | | 43| 44| 440
Rockies |ACRES| 2232| 138| | | 2481| 137| 4988
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| 1| 7| | 2| 15| 6| 31
Great Basi|ACRES| 2| 18| | 29| 168| 142| 359
---------------------------------------------------------------------------
Western |FIRES| 1| 3| | 2| 2| 3| 11
Great Basi|ACRES| 0| 45| | 0| 1| 65| 111
---------------------------------------------------------------------------
Southwest |FIRES| 44| 17| 1| 6| 153| 90| 311
|ACRES| 164| 2708| 0| 5| 8909| 4631| 16417
---------------------------------------------------------------------------
Rocky |FIRES| 138| 12| 17| 2| 91| 27| 287
Mountain |ACRES| 3288| 36| 792| 0| 18341| 2772| 25229
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| 307| | 26| 9| 3271| 326| 3939
Area |ACRES| 1493| | 1940| 89| 41442| 5165| 50129
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| 104| | 34| 17| 18114| 477| 18746
Area |ACRES| 15211| | 4312| 518| 183898| 71260| 275199
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL |FIRES| 971| 61| 84| 42| 22416| 1103| 24677
|ACRES| 22963| 2971| 7053| 642| 255771| 87145| 376545
---------------------------------------------------------------------------
Eight Year Average Fires 28,661
Eight Year Average Acres 616,393
---------------------------------------------------------------------------
*** Changes in some agency YTD acres reflect more accurate mapping or
reporting adjustments. ***
PRESCRIBED FIRES AND ACRES YESTERDAY:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
Alaska |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northwest |FIRES| | 5| | | | 4| 9
|ACRES| | 439| | | | 850| 1289
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | 3| 3
California|ACRES| | | | | | 400| 400
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | | | | | 0
California|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | 5| 5
Rockies |ACRES| | | | | | 470| 470
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | | 1| 1
Great Basi|ACRES| | | | | | 1300| 1300
---------------------------------------------------------------------------
Western |FIRES| | | | | | | 0
Great Basi|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southwest |FIRES| | | | | | 1| 1
|ACRES| | | | | | 75| 75
---------------------------------------------------------------------------
Rocky |FIRES| | | | | | | 0
Mountain |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | | 1| 1
Area |ACRES| | | | | | 30| 30
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | | | | | 0
Area |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL |FIRES| 0| 5| 0| 0| 0| 15| 20
|ACRES| 0| 439| 0| 0| 0| 3125| 3564
---------------------------------------------------------------------------
PRESCRIBED FIRES AND ACRES YEAR-TO-DATE:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
Alaska |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northwest |FIRES| 24| 67| 32| 0| | 138| 261
|ACRES| 4013| 6265| 3593| 30| | 36188| 50089
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| 14| 37| 8| 14| | 157| 230
California|ACRES| 251| 712| 13575| 624| | 18681| 33843
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | 10| 3| 1| | 67| 81
California|ACRES| | 498| 332| 19| | 5606| 6455
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| 3| 5| 19| 2| 24| 203| 256
Rockies |ACRES| 69| 137| 2322| 930| 1136| 34130| 38724
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| 1| 11| 3| 4| 12| 40| 71
Great Basi|ACRES| 149| 1762| 547| 62| 1289| 8984| 12793
---------------------------------------------------------------------------
Western |FIRES| | 3| | 1| | 4| 8
Great Basi|ACRES| | 78| | 2| | 71| 151
---------------------------------------------------------------------------
Southwest |FIRES| 14| 13| 6| 8| | 265| 306
|ACRES| 2796| 4743| 519| 141| | 32910| 41109
---------------------------------------------------------------------------
Rocky |FIRES| 32| 18| 61| 16| 9| 69| 205
Mountain |ACRES| 4122| 5222| 12185| 2969| 3226| 27494| 55218
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| 13| | 172| 14| 466| 117| 782
Area |ACRES| 11365| | 22577| 3499| 33102| 25063| 95606
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| 51| | 122| 61| 190| 975| 1399
Area |ACRES| 8503| | 54762| 55341| 113687| 896227| 1128520
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL |FIRES| 152| 164| 426| 121| 701| 2035| 3599
|ACRES| 31268| 19417| 110412| 63617| 152440|1085354| 1462508
---------------------------------------------------------------------------
*** Changes in some agency YTD acres reflect more accurate mapping or
reporting adjustments. ***
WFU FIRES AND ACRES YEAR-TO-DATE:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
Alaska |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northwest |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | | 0
California|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | | | | | 0
California|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | | 0
Rockies |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | | | 0
Great Basi|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Western |FIRES| | | | | | | 0
Great Basi|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southwest |FIRES| | | | 1| | | 1
|ACRES| | | | 101| | | 101
---------------------------------------------------------------------------
Rocky |FIRES| | 1| | | | | 1
Mountain |ACRES| | 30| | | | | 30
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | | | 0
Area |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | | | | | 0
Area |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL |FIRES| 0| 1| 0| 1| 0| 0| 2
|ACRES| 0| 30| 0| 101| 0| 0| 131
---------------------------------------------------------------------------
*** Changes in some agency YTD acres reflect more accurate mapping or
reporting adjustments. ***
CANADA FIRES AND HECTARES:
---------------------------------------------------------------------------
Provinces | Fires | Hectares | Fires | Hectares
| Last Week | Last Week | Year-to-date | Year-to-date
---------------------------------------------------------------------------
British Columbia | 0| 0| 145| 641
Yukon Territory | 0| 0| 0| 0
Alberta | 0| 0| 160| 894
Northwest Territory | 0| 0| 0| 0
Saskatchewan | 0| 0| 19| 322
Manitoba | 0| 0| 0| 0
Ontario | 0| 0| 19| 1244
Quebec | 0| 0| 20| 6
Newfoundland | 0| 0| 0| 0
New Brunswick | 0| 0| 31| 53
Nova Scotia | 0| 0| 9| 10
Prince Edward Island | 0| 0| 0| 0
National Parks | 0| 0| 2| 0
Total | 0| 0| 405| 3170
---------------------------------------------------------------------------
*** The next CIFFC Report will be May 5, 2004. Daily reporting will begin
on May 10, 2004. ***
RESOURCES STATUS: COMMITTED RESOURCES
-----------------------------------------------------------------------
|Area |Crews|Crews|Engs |Engs |Heli |Heli |Airt |Airt |Ovrhd|Ovrhd|
| |Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|
-----------------------------------------------------------------------
|Alaska | | | | | | | | | | |
|Northwest| 4| 3| 15| | | 2| | | 22| 28|
|Northern | | | 2| | | | | | | |
|Southern | | | | | | | | | | |
|Northern | | | | | | | | | | |
|Eastern G| | | | | | | | | | |
|Western G| | | | | | | | | | |
|Southwest| | | | | | | | | | |
|Rocky Mou| | | | | | | | | | |
|Eastern A| | | 5| | | | | | 5| |
|Southern | | | | | | | | | | |
|Total | 4| 3| 22| 0| 0| 2| 0| 0| 27| 28|
-----------------------------------------------------------------------
*** NATIONAL INTERAGENCY COORDINATION CENTER ***
distributed by
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Center for International web: www.cidi.org
Disaster Information listserv: www.cidi.org/listsub.htm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
http://www.cidi.org/wildfire/fire.htm FAQ/Region Designations