NICC Incident Management Report 07-May-03
 |
INCIDENT MANAGEMENT SITUATION REPORT
WEDNESDAY MAY 7, 2003 - 0530 MDT
NATIONAL PREPAREDNESS LEVEL 2
CURRENT SITUATION:
Initial attack activity was light nationally, with 84 new fires reported
yesterday. One large fire was contained in the Southern Area. Very high to
extreme fire indices were reported in Arizona, Colorado, Massachusetts,
Minnesota, New Mexico, Oklahoma, and Texas.
COLUMBIA RESPONSE, Federal Emergency Management Agency. A Type 2 Incident
Management Team (Suwyn) is assigned to search operations near Modena,
Utah. Crews have searched approximately forty percent of the 865 acre
area.
NEWCASTLE, Animal and Plant Health Inspection Service, USDA. State and
Federal resources have mobilized to California in response to the outbreak
of the Exotic Newcastle Disease. Personnel are supporting the USDA APHIS
operation under a Unified Command. This will be the last report unless
significant activity occurs.
SOUTHERN AREA LARGE FIRES:
-----------------------------------------------------------------------
INCIDENT |ST|UNIT| SIZE | % | EST |TOTAL|CRW|ENG|HELI|STRC|$$$
NAME | | | |CTN| CTN |PERS | | | |LOSS|C-T-D
-----------------------------------------------------------------------
234 |FL| EAQ| 4900|100| ---| 2| 0| 1| 0| 0| 30K
-----------------------------------------------------------------------
EAQ = Eglin Air Force Base
OUTLOOK:
Weather Discussion: In the East, a low pressure system will bring rain to
mainly the Mississippi and Ohio River valleys. In the West, another trough
will enter the region bringing scattered showers over much of the area.
The southern portions of Arizona and New Mexico will see dry, gusty winds.
Alaska, a weak high pressure will lead to partly cloudy skies with only a
few showers over the interior and southern areas.
EASTERN AREA
Geographic Area Weather
Showers and thunderstorms likely over the eastern Big Rivers and western
mid Atlantic, scattered showers over NE New England.
Partly to Mostly cloudy over the rest of the EA
High Temperatures
57 to 67 northern tier
67 to 77 southern tier
Minimum Relative Humidity
35 to 45% over NW parts of the Great Lakes
Wind
Light to moderate speeds most areas
SOUTHERN CALIFORNIA
Geographic Area Weather
Partly cloudy. Scattered showers
Monterey-Merced-Yosemite
NP and northward.
High Temperatures
48-68 mountains
60-70 valleys
70-85 deserts
Minimum Relative Humidity
45-60% Mountains
45-60% Valleys
20-35% Deserts
Wind
SW-NW 10-20 mph over the
mountains and deserts,
and locally coastal valleys.
ROCKY MOUNTAIN AREA
Geographic Area Weather
Southeast Colorado: Scattered showers and afternoon thunderstorms.
High Temperatures
Mountains: 50-63
Lower elevations: 63-73
Minimum Relative Humidity
17%-27%
Wind
South 10 to 18 mph.
SOUTHWEST
Geographic Area Weather
Windy. Partly cloudy with a few high elevation showers far north. Mostly
sunny south.
High Temperatures
50s and 60s mountains, 70s to 90 lower elevations.
Minimum Relative Humidity
15-30% north,
5-15% south
Wind
SW 15-30 mph, except S to SE 10-20 mph TX panhandle.
FIRES AND ACRES YESTERDAY:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
Alaska |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northwest |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | | 0
California|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | | | | | 0
California|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | 1| 1
Rockies |ACRES| | | | | | 0| 0
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | | | 0
Great Basi|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Western |FIRES| | | | | | | 0
Great Basi|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southwest |FIRES| | | | | 2| | 2
|ACRES| | | | | 2| | 2
---------------------------------------------------------------------------
Rocky |FIRES| | | | | | | 0
Mountain |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| 19| | | | 55| | 74
Area |ACRES| 24| | | | 92| | 116
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| 1| | | | 4| 2| 7
Area |ACRES| 60| | | | 2| 32| 94
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL |FIRES| 20| 0| 0| 0| 61| 3| 84
|ACRES| 84| 0| 0| 0| 96| 32| 212
---------------------------------------------------------------------------
FIRES AND ACRES YEAR-TO-DATE:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
Alaska |FIRES| 2| | | 2| 111| | 115
|ACRES| 20| | | 512| 427| | 959
---------------------------------------------------------------------------
Northwest |FIRES| 4| 1| 1| | | 10| 16
|ACRES| 1| 0| 1| | | 1| 3
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | 4| 105| 16| 125
California|ACRES| | | | 2210| 22| 11| 2243
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| 1| 4| 1| 1| 249| 54| 310
California|ACRES| 0| 1| 0| 0| 28| 100| 129
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| 400| 1| 10| | 64| 16| 491
Rockies |ACRES| 2547| 0| 617| | 16320| 1365| 20849
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | 10| | 1| 15| 3| 29
Great Basi|ACRES| | 19| | 0| 287| 0| 306
---------------------------------------------------------------------------
Western |FIRES| | 5| | | | | 5
Great Basi|ACRES| | 2| | | | | 2
---------------------------------------------------------------------------
Southwest |FIRES| 69| 27| 12| | 187| 93| 388
|ACRES| 68| 2803| 1288| | 5086| 294| 9539
---------------------------------------------------------------------------
Rocky |FIRES| 9| 9| 26| 1| 42| 16| 103
Mountain |ACRES| 123| 2| 1645| 200| 233| 470| 2673
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| 748| | 65| 15| 5653| 280| 6761
Area |ACRES| 51302| | 3597| 615| 93417| 5199| 154130
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| 90| | 7| 11| 9499| 272| 9879
Area |ACRES| 20250| | 757| 756| 132955| 7973| 162691
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL |FIRES| 1323| 57| 122| 35| 15925| 760| 18222
|ACRES| 74311| 2827| 7905| 4293| 248775| 15413| 353524
---------------------------------------------------------------------------
Eight Year Average Fires 29677
Eight Year Averages Acres 602491
---------------------------------------------------------------------------
*** Changes in some agency YTD acres reflect more accurate mapping or
reporting adjustments ***
PRESCRIBED FIRES AND ACRES YESTERDAY:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
Alaska |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northwest |FIRES| | | | | | 0| 0
|ACRES| | | | | | 50| 50
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | | 0
California|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | | | | | 0
California|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | | 0
Rockies |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | | 1| 1
Great Basi|ACRES| | | | | | 15| 15
---------------------------------------------------------------------------
Western |FIRES| | | | | | | 0
Great Basi|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southwest |FIRES| | 1| | | | 1| 2
|ACRES| | 75| | | | 509| 584
---------------------------------------------------------------------------
Rocky |FIRES| | | | 1| 2| 0| 3
Mountain |ACRES| | | | 97| 42| 15| 154
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | | 3| 3
Area |ACRES| | | | | | 62| 62
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | 1| | | 2| 3
Area |ACRES| | | 494| | | 380| 874
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL |FIRES| 0| 1| 1| 1| 2| 7| 12
|ACRES| 0| 75| 494| 97| 42| 1031| 1739
---------------------------------------------------------------------------
PRESCRIBED FIRES AND ACRES YEAR-TO-DATE:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
Alaska |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northwest |FIRES| 19| 73| 146| 1| | 67| 306
|ACRES| 1594| 8750| 4675| 7| | 3488| 18514
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| 2| 8| 6| 12| | 77| 105
California|ACRES| 31| 128| 16866| 499| | 4048| 21572
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | 2| 1| 2| | 71| 76
California|ACRES| | 27| 38| 12| | 8730| 8807
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| 9| 9| 31| 3| 8| 100| 160
Rockies |ACRES| 487| 3788| 5486| 510| 425| 7291| 17987
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| 1| 11| 3| | 5| 12| 32
Great Basi|ACRES| 18| 1154| 300| | 130| 2569| 4171
---------------------------------------------------------------------------
Western |FIRES| | 1| | | | 1| 2
Great Basi|ACRES| | 100| | | | 230| 330
---------------------------------------------------------------------------
Southwest |FIRES| 4| 35| 4| 4| | 197| 244
|ACRES| 485| 11397| 816| 4877| | 18345| 35920
---------------------------------------------------------------------------
Rocky |FIRES| 26| 11| 41| 6| 8| 25| 117
Mountain |ACRES| 1718| 1160| 8842| 446| 113| 3960| 16239
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| 15| | 222| 14| 323| 151| 725
Area |ACRES| 10199| | 41486| 1718| 44991| 23466| 121860
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| 50| | 227| 35| 11445| 1043| 12800
Area |ACRES| 8979| | 78376| 51497| 705160| 824259| 1668271
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL |FIRES| 126| 150| 681| 77| 11789| 1744| 14567
|ACRES| 23511| 26504| 156885| 59566| 750819| 896386| 1913671
---------------------------------------------------------------------------
WFU FIRES AND ACRES YEAR-TO-DATE:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
Alaska |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northwest |FIRES| | | | | | | 0
|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | | 0
California|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | | | | | 0
California|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Northern |FIRES| | | | | | | 0
Rockies |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | | | 0
Great Basi|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Western |FIRES| | | | | | | 0
Great Basi|ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southwest |FIRES| | | | | | 1| 1
|ACRES| | | | | | 9400| 9400
---------------------------------------------------------------------------
Rocky |FIRES| | | | | | | 0
Mountain |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Eastern |FIRES| | | | | | | 0
Area |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
Southern |FIRES| | | | | | | 0
Area |ACRES| | | | | | | 0
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL |FIRES| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1
|ACRES| 0| 0| 0| 0| 0| 9400| 9400
---------------------------------------------------------------------------
CANADA FIRES AND HECTARES:
---------------------------------------------------------------------------
Provinces | Fires | Hectares | Fires | Hectares
| Last Week | Last Week | Year-to-date | Year-to-date
---------------------------------------------------------------------------
BRITISH COLUMBIA | 3| 0| 100| 637
YUKON TERRITORY | 1| 20| 4| 21
ALBERTA | 1| 0| 45| 157
NORTHWEST TERRITORY | 0| 0| 0| 0
SASKATCHEWAN | 1| 0| 55| 232
MANITOBA | 74| 252| 189| 12785
ONTARIO | 16| 52| 147| 692
QUEBEEC | 16| 31| 80| 144
NEWFOUNDLAND | 4| 3| 4| 3
NEW BRUNSWICK | 21| 20| 40| 49
NOVA SCOTIA | 4| 1| 72| 192
PRINCE EDWARD ISLAND | 0| 0| 0| 0
NATIONAL PARKS | 0| 0| 0| 0
TOTALS | 141| 370| 736| 14911
---------------------------------------------------------------------------
RESOURCES STATUS: COMMITTED RESOURCES
-----------------------------------------------------------------------
|Area |Crews|Crews|Engs |Engs |Heli |Heli |Airt |Airt |Ovrhd|Ovrhd|
| |Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|
-----------------------------------------------------------------------
|Alaska | | | | | | | | | | |
|Northwest| | | | | | | | | | |
|Northern | | | | | | | | | | |
|Southern | | | | | | | | | 22| 308|
|Northern | | | 1| | | | | | | |
|Eastern G| 3| | 1| | | 2| | | 27| 3|
|Western G| | | | | | | | | | |
|Southwest| | | | | | | | | | |
|Rocky Mou| | | | | | | | | | |
|Eastern A| | | 1| 11| | 4| | | 7| 2|
|Southern | | | 7| 1| 1| | | | | 2|
|Total | 3| 0| 10| 12| 1| 6| 0| 0| 56| 315|
-----------------------------------------------------------------------
*** NATIONAL INTERAGENCY COORDINATION CENTER ***
distributed by
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Center for International web: www.cidi.org
Disaster Information listserv: www.cidi.org/listsub.htm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
http://www.cidi.org/wildfire/fire.htm FAQ/Region Designations