NICC Incident Management Report 13-May-01

INCIDENT MANAGEMENT SITUATION REPORT
SUNDAY, MAY 13, 2001 - 0900 MDT
NATIONAL PREPAREDNESS LEVEL 1
CURRENT SITUATION:
Initial attack activity was moderate in northern California and the
Southwest Area, and light elsewhere. One new large fire was reported in
Arizona, and one fire in Nevada has been contained. Thunderstorms in the
Southwest will be mostly wet, lessening the probability of new fire
activity. Forecast dry lightning in Nevada may increase the potential for
initial attack activity there. Very high to extreme fire indices were
reported in Arizona, New Mexico, Texas, and Florida.
NORTHERN CALIFORNIA LARGE FIRES
JONES, Klamath National Forest. A Type 2 Incident Management Team
(McElwain) is assigned. The fire is near Klamath River, CA. Mopup
continues around structures and on Highway 96. Crews are removing snags
along the highway. Direct fireline is being built on the northern flank of
the fire.
ROCK CREEK, Tahoe National Forest. A Type 2 Incident Management Team
(Szcezepznik) is assigned. The fire is eight miles southeast of Loyalton,
CA near Jones Valley. Heavy fuels within the fire’s interior continue to
burn out. Inaccessibility on the north side of the fire and wind gusts to
20 mph are challenging containment efforts.
-----------------------------------------------------------------------
INCIDENT | ST|UNIT| SIZE | % | EST |TOTAL|CRW|ENG|HELI|STRC| $$$
NAME | | | |CTN| CTN |PERS | | | |LOSS|C-T-D
-----------------------------------------------------------------------
JONES | CA| KNF| 1440| 85| 5/13| 751| 27| 25| 4| 0| 800K
ROCK CREEK | CA| LNF| 400| 95| 5/13| 457| 15| 17| 2| 0| 283K
-----------------------------------------------------------------------
WESTERN GREAT BASIN AREA LARGE FIRES:
SIEGEL, Carson City Field Office, BLM. This fire is burning in grass,
sagebrush and thick pinyon pine and juniper seven miles east of
Gardnerville, NV. Torching continues in islands within the fire. Crews are
making good progress with fireline construction despite steep terrain and
strong winds.
-----------------------------------------------------------------------
INCIDENT | ST|UNIT| SIZE | % | EST |TOTAL|CRW|ENG|HELI|STRC| $$$
NAME | | | |CTN| CTN |PERS | | | |LOSS|C-T-D
-----------------------------------------------------------------------
SIEGEL | NV| CCD| 800| 70| 5/13| 139| 5| 8| 1| 0| NR
GEOTHERMAL | NV| CCD| 200|100| ---| 3| 0| 1| 0| 0| 15K
-----------------------------------------------------------------------
SOUTHWEST AREA LARGE FIRES:
NORTH STAR, Coronado National Forest. This fire is 10 miles northwest of
Benson, AZ. Hazardous terrain is hindering containment efforts. The fire
was caused by lightning.
-----------------------------------------------------------------------
INCIDENT | ST|UNIT| SIZE | % | EST |TOTAL|CRW|ENG|HELI|STRC| $$$
NAME | | | |CTN| CTN |PERS | | | |LOSS|C-T-D
-----------------------------------------------------------------------
NORTH STAR | AZ| CNF| 1100| 40| 5/15| NR| NR| NR| NR| NR| NR
-----------------------------------------------------------------------
SOUTHERN AREA LARGE FIRES:
LOPEZ, Everglades National Park. The fire is burning in moderate to heavy
fuels one mile west of the Homestead airport. Crews are patrolling the
perimeter and providing protection to park improvements. A burnout
operation is planned for today to secure fireline on the southeast corner
of the fire.
OAK, Florida Division of Forestry. This fire is burning in a large dry
lake bottom near Lakeland, FL. Forty residences are threatened. Water
drops from a helicopter are assisting suppression efforts.
GREATER GROVES, Florida Division of Forestry. This human-caused fire is in
Lake County, Florida. No new information was received.
-----------------------------------------------------------------------
INCIDENT | ST|UNIT| SIZE | % | EST |TOTAL|CRW|ENG|HELI|STRC| $$$
NAME | | | |CTN| CTN |PERS | | | |LOSS|C-T-D
-----------------------------------------------------------------------
LOPEZ | FL| EVP| 8030| 85| 5/15| 83| 6| 4| 4| 0| 658K
OAK | FL| FLS| 300| 40| 5/13| NR| 0| 10| 1| 0| NR
GREATER GROVES | FL| FLS| 250| 80| UNK| 17| 0| 6| 0| 0| NR
-----------------------------------------------------------------------
NORTHERN ROCKIES LARGE FIRES:
CORRAL CREEK 2, Crow Agency, Bureau of Indian Affairs. This fire is four
miles east of Lodge Grass, MT. Low relative humidity, high temperatures
and strong winds are causing some concern.
-----------------------------------------------------------------------
INCIDENT | ST|UNIT| SIZE | % | EST |TOTAL|CRW|ENG|HELI|STRC| $$$
NAME | | | |CTN| CTN |PERS | | | |LOSS|C-T-D
-----------------------------------------------------------------------
CORRAL CREEK 2 | MT| CRA| 408| 70| 5/13| 87| 5| 6| 0| 0| NR
-----------------------------------------------------------------------
OUTLOOK:
*** A FIRE WEATHER WATCH IS POSTED IN NORTHWEST FLORIDA FOR LOW RELATIVE
HUMIDITY ***
Surface high pressure will push through Florida today, bringing widely
scattered thunderstorms in the northeast and west portions of the state.
High temperatures will be in the 80's. Afternoon relative humidity will be
30 to 40 percent. Winds will be from the west to north at 10 mph.
Northern California will have partly cloudy skies as a weak low pressure
system aloft off the Oregon coast will combine with subtropical moisture.
High temperatures will range from the 50's on the coast to the 80's in the
inland valleys. Minimum relative humidity will be 25 to 35 percent inland
and up to 50 percent along the coast.
Western Nevada will have partly cloudy skies with isolated afternoon dry
thunderstorms and locally breezy conditions. High temperatures will be in
the 80's. Minimum relative humidity will be 15 to 25 percent.
Stationary high pressure aloft will continue to circulate subtropical
moisture over Arizona, bringing scattered showers and afternoon wet
thunderstorms. High temperatures will be 65 to 80 at high elevations and
in the 80's in the valleys. Minimum relative humidity will be 10 to 15
percent.
New Mexico will have numerous mainly wet afternoon thunderstorms as moist
unstable air and a weak low pressure system moves up from the south. High
temperatures will be from the mid 70's to the mid 80's. Minimum relative
humidity will be 25 to 35 percent.
FIRES AND ACRES YESTERDAY:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
ALASKA |FIRES| | | | | | | 0
ALASKA |ACRES| | | | | | | 0
NORTHWEST |FIRES| 1| | | | | 3| 4
NORTHWEST |ACRES| 3| | | | | 6| 9
CA-NORTH |FIRES| | | | | 13| 1| 14
CA-NORTH |ACRES| | | | | 17| 0| 17
CA-SOUTH |FIRES| | | | | | | 0
CA-SOUTH |ACRES| | | | | | | 0
NORTHERN |FIRES| | | | | | | 0
NORTHERN |ACRES| | | | | | | 0
GB-EAST |FIRES| | 2| | | | | 2
GB-EAST |ACRES| | 2| | | | | 2
GB-WEST |FIRES| | 0| | | | | 0
GB-WEST |ACRES| | 500| | | | | 500
SOUTHWEST |FIRES| 9| | | | 2| 15| 26
SOUTHWEST |ACRES| 13| | | | 20| 400| 433
ROCKY MTN |FIRES| | | | | | | 0
ROCKY MTN |ACRES| | | | | | | 0
EASTERN |FIRES| | | | | 2| 3| 5
EASTERN |ACRES| | | | | 1| 27| 28
SOUTHERN |FIRES| | | 1| | 23| 8| 32
SOUTHERN |ACRES| | | 1| | 422| 244| 667
TOTAL |FIRES| 10| 2| 1| 0| 40| 30| 83
TOTAL |ACRES| 16| 502| 1| 0| 460| 677| 1656
---------------------------------------------------------------------------
FIRES AND ACRES YEAR-TO-DATE:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
ALASKA |FIRES| | | | | 46| | 46
ALASKA |ACRES| | | | | 179| | 179
NORTHWEST |FIRES| 38| 12| 1| | 7| 25| 83
NORTHWEST |ACRES| 794| 103| 5| | 27| 41| 970
CA-NORTH |FIRES| 1| 1| 1| | 344| 49| 396
CA-NORTH |ACRES| 5| 1| 0| | 500| 1772| 2278
CA-SOUTH |FIRES| | 3| 2| | 187| 49| 241
CA-SOUTH |ACRES| | 0| 70| | 2313| 8393| 10776
NORTHERN | FIRE| 329| | 7| | 3| | 339
NORTHERN |ACRES| 4744| | 272| | 1659| | 6675
GB-EAST |FIRES| 6| 20| | | 6| 8| 40
GB-EAST |ACRES| 291| 159| | | 14| 45| 509
GB-WEST |FIRES| 3| 16| | | 7| 1| 27
GB-WEST |ACRES| 6| 1110| | | 201| 0| 1317
SOUTHWEST |FIRES| 144| 15| 1| 5| 110| 156| 431
SOUTHWEST |ACRES| 1724| 178| 360| 547| 5741| 5688| 14238
ROCKY MTN |FIRES| 1| 11| 14| | 66| 7| 99
ROCKY MTN |ACRES| 4| 10| 237| | 1015| 64| 1330
EASTERN |FIRES| 300| | 5| 31| 6390| 285| 7011
EASTERN |ACRES| 14723| | 13| 473| 28281| 5103| 48593
SOUTHERN |FIRES| 26| | 30| 26| 19201| 541| 19824
SOUTHERN |ACRES| 4404| | 3968| 10758| 400164| 14347| 433641
TOTALS |FIRES| 848| 78| 61| 62| 26367| 1121| 28537
TOTALS |ACRES| 26695| 1561| 4925| 11778| 440094| 35453| 520506
---------------------------------------------------------------------------
FIVE YEAR AVERAGE FIRES 32,298
FIVE YEAR AVERAGE ACRES 707,793
PRESCRIBED FIRES AND ACRES YESTERDAY:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
ALASKA |FIRES| | | | | | | 0
ALASKA |ACRES| | | | | | | 0
NORTHWEST |FIRES| | | | | | | 0
NORTHWEST |ACRES| | | | | | | 0
CA-NORTH |FIRES| | | | | | | 0
CA-NORTH |ACRES| | | | | | | 0
CA-SOUTH |FIRES| | | | | | | 0
CA-SOUTH |ACRES| | | | | | | 0
NORTHERN |FIRES| | | | | | | 0
NORTHERN |ACRES| | | | | | | 0
GB-EAST |FIRES| | | | | | 0| 0
GB-EAST |ACRES| | | | | | 150| 150
GB-WEST |FIRES| | | | | | | 0
GB-WEST |ACRES| | | | | | | 0
SOUTHWEST |FIRES| | | | | | 3| 3
SOUTHWEST |ACRES| | | | | | 2039| 2039
ROCKY MTN |FIRES| | | | | | | 0
ROCKY MTN |ACRES| | | | | | | 0
EASTERN |FIRES| | | | | | 1| 1
EASTERN |ACRES| | | | | | 3| 3
SOUTHERN |FIRES| | | | | | 2| 2
SOUTHERN |ACRES| | | | | | 1508| 1508
TOTAL |FIRES| 0| 0| 0| 0| 0| 6| 6
TOTAL |ACRES| 0| 0| 0| 0| 0| 3700| 3700
---------------------------------------------------------------------------
PRESCRIBED FIRES AND ACRES YEAR-TO-DATE:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
ALASKA |FIRES| | | | | | | 0
ALASKA |ACRES| | | | | | | 0
NORTHWEST |FIRES| 8| 54| 9| | | 183| 254
NORTHWEST |ACRES| 1555| 4634| 7174| | | 31103| 44466
CA-NORTH |FIRES| 19| 6| 6| | | 37| 68
CA-NORTH |ACRES| 258| 100| 3509| | | 9446| 13313
CA-SOUTH |FIRES| | 2| | | | 27| 29
CA-SOUTH |ACRES| | 14| | | | 1794| 1808
NORTHERN |FIRES| | 4| 39| | 26| 7| 76
NORTHERN |ACRES| | 1240| 5565| | 2648| 1833| 11286
GB-EAST |FIRES| | 1| 4| | 8| 20| 33
GB-EAST |ACRES| | 35| 1890| | 1490| 4608| 8023
GB-WEST |FIRES| | 4| | | | 2| 6
GB-WEST |ACRES| | 604| | | | 182| 786
SOUTHWEST |FIRES| 9| 8| 7| | | 128| 152
SOUTHWEST |ACRES| 2127| 6049| 1202| | | 20934| 30312
ROCKY MTN |FIRES| 2| 10| 36| | 1| 28| 77
ROCKY MTN |ACRES| 200| 3086| 6306| | 612| 16016| 26220
EASTERN |FIRES| 10| | 57| 9| 272| 115| 463
EASTERN |ACRES| 8641| | 17183| 1284| 35821| 15350| 78279
SOUTHERN |FIRES| 12| | 156| 5| 143| 769| 1085
SOUTHERN |ACRES| 1408| | 49111| 1194| 85681| 617542| 754936
TOTAL |FIRES| 60| 89| 314| 14| 450| 1316| 2243
TOTAL |ACRES| 14189| 15762| 91940| 2478| 126252| 718808| 969429
---------------------------------------------------------------------------
WILDLAND FIRE USE (WFU) FIRES AND ACRES YEAR-TO-DATE:
---------------------------------------------------------------------------
AREA | BIA | BLM | FWS | NPS | ST/OT | USFS | TOTAL
---------------------------------------------------------------------------
ALASKA |FIRES| | | | | | | 0
ALASKA |ACRES| | | | | | | 0
NORTHWEST |FIRES| | | | | | | 0
NORTHWEST |ACRES| | | | | | | 0
CA-NORTH |FIRES| | | | | | | 0
CA-NORTH |ACRES| | | | | | | 0
CA-SOUTH |FIRES| | | | | | | 0
CA-SOUTH |ACRES| | | | | | | 0
NORTHERN |FIRES| | | | | | | 0
NORTHERN |ACRES| | | | | | | 0
GB-EAST |FIRES| | | | | | | 0
GB-EAST |ACRES| | | | | | | 0
GB-WEST |FIRES| | | | | | | 0
GB-WEST |ACRES| | | | | | | 0
SOUTHWEST |FIRES| | | | | | | 0
SOUTHWEST |ACRES| | | | | | | 0
ROCKY MTN |FIRES| | | | | | | 0
ROCKY MTN |ACRES| | | | | | | 0
EASTERN |FIRES| | | | | | | 0
EASTERN |ACRES| | | | | | | 0
SOUTHERN |FIRES| | | | | | | 0
SOUTHERN |ACRES| | | | | | | 0
USA TOTALS|FIRES| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
USA TOTALS|ACRES| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
---------------------------------------------------------------------------
RESOURCE STATUS: COMMITTED RESOURCES
-----------------------------------------------------------------------
|Area |Crews|Crews|Engs |Engs |Heli |Heli |Airt |Airt |Ovrhd|Ovrhd|
| |Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|Fed |ST/OT|
-----------------------------------------------------------------------
|ALASKA | | | | | | | | | | |
|NORTHWEST| 4| | 25| | 1| | 1| | 63| |
|CA-NORTH | 14| 48| 36| 35| | 4| | | 196| 78|
|CA-SOUTH | | | | | | | | | | |
|NORTHERN | 10| | 3| 3| | | | | 17| |
|GB-EAST | | | | | | | | | | |
|GB-WEST | 2| 3| 7| 2| | 1| | | 8| 4|
|SOUTHWEST| 4| 1| 1| 2| 1| | | | | |
|ROCKY MTN| | | | | | | | | | |
|EASTERN | | | | | | | | | 2| |
|SOUTHERN | 21| 6| 21| 34| 18| 4| | 1| 119| 44|
|TOTAL | 55| 58| 93| 76| 20| 9| 1| 1| 405| 126|
-----------------------------------------------------------------------
*** THE NATIONAL INTERAGENCY COORDINATION CENTER ***
distributed by
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Center for International Disaster Information
Volunteers in Technical Assistance
web: www.cidi.org
listserv: www.cidi.org/listsub.htm
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
http://www.cidi.org/wildfire/fire.htm FAQ/Region Designations